上海航歐銷售OBER葉片式氣動馬達(dá) OBER氣動馬達(dá)BER風(fēng)動起子、OBER氣動扳手、OBER風(fēng)動扳手;OBER(彎角)彎頭氣動扳手、OBER定扭矩氣動扳手、OBER定扭風(fēng)批;OBER氣動沖擊扳手、OBER風(fēng)炮;OBER電動螺絲刀、OBER電動起子、OBER電批;OBER氣動擰緊機(jī);OBER電動擰緊機(jī);OBER氣動擰緊馬達(dá);OBER電動擰緊馬達(dá);OBER自動鎖螺絲機(jī);OBER自動螺絲刀;OBER多軸擰緊機(jī);OBER自動擰緊機(jī);OBER自動送料機(jī);OBER自動送釘機(jī)
上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司從事進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等備品備件的銷售,是經(jīng)營世界各地進(jìn)口設(shè)備機(jī)電配件的企業(yè)。上海航歐公司與眾多品牌電子元件供應(yīng)商建立有良好的合作關(guān)系,在歐美、日本等地形成了穩(wěn)定的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),良好的供應(yīng)商關(guān)系和多年的行業(yè)經(jīng)驗,使我們在價格及貨期上有優(yōu)勢。經(jīng)銷產(chǎn)品供應(yīng)的行業(yè)涉及冶金、鋼鐵、石化、能源、航天、集裝箱碼頭、汽車、水利、造紙、電廠、紡織、注塑、橡膠、食品包裝等。我們熱忱地希望盡我們的努力,力爭優(yōu)惠的產(chǎn)品價格,供貨周期以及服務(wù)質(zhì)量,能夠為您解決進(jìn)口備件方面的問題。進(jìn)口產(chǎn)品主要有:傳感器,測速電機(jī),接近開關(guān),電子尺,編碼器,控制器、分析儀,光纖,光柵,插裝閥,電纜,拖鏈,分配器,馬達(dá),減速機(jī),繼電器、緩沖器和進(jìn)口五金等
上海航歐銷售OBER葉片式氣動馬達(dá) OBER氣動馬達(dá)BER風(fēng)動起子、OBER氣動扳手、OBER風(fēng)動扳手;OBER(彎角)彎頭氣動扳手、OBER定扭矩氣動扳手、OBER定扭風(fēng)批;OBER氣動沖擊扳手、OBER風(fēng)炮;OBER電動螺絲刀、OBER電動起子、OBER電批;OBER氣動擰緊機(jī);OBER電動擰緊機(jī);OBER氣動擰緊馬達(dá);OBER電動擰緊馬達(dá);OBER自動鎖螺絲機(jī);OBER自動螺絲刀;OBER多軸擰緊機(jī);OBER自動擰緊機(jī);OBER自動送料機(jī);OBER自動送釘機(jī)
LCYO11D?? ?? 8711231????? |? |? – ???????? 4700???????? 2300???????? 0,4?? 0,6?? 0,3
LCYO22D?? ?? 8711232????? |? |? – ???????? 1500???????? 720? 1,3?? 2,1?? 0,3
LCYO44D?? ?? 8711234????? |? |? – ???????? 1000???????? 500? 1,8?? 3,0?? 0,3
LCYO66D?? ?? 8711236
LKW40D
LKW40D?? ???? 8711240?????? ???? 3500???????? 1700???????? 7,5?? 8,9?? 5,9
LKW25D?? ???? 8711241?????? ???? 2000???????? 900? 12,9 15,3 5,9
LKW15D?? ???? 8711242?????? ???? 1350???????? 670? 19,1 22,7 5,9
LKW08D?? ???? 8711243?????? ???? 700? 350? 36,5 43,4 7,6
LKW02D?? ???? 8711245?????? ???? 190? 90???? 137,5??????? 163,3??????? 7,6
LKW40S?? ????? 8721240?????? ???? 3500???????? 1700???????? 7,5?? 8,9?? 5,9
LKW25S?? ????? 8721241?????? ???? 2000???????? 900? 12,9 15,3 5,9
LKW15S?? ????? 8721242?????? ???? 1350???????? 670? 19,1 22,7 5,9
LKW08S?? ????? 8721243?????? ???? 700? 350? 36,5 43,4 7,6
LKW02S?? ????? 8721245?????? ???? 190? 90???? 137,5??????? 163,3??????? 7,6
-3100
NK1900D?? ?? 8711263?????? ???? 1850???????? 1350???????? 22???? 53???? 9,3
NK150D?? ????? 8711262?????? ???? 150? 110? 267? 650? 10,5
NK100D?? ????? 8711261?????? ???? 100? 70???? 406? 990? 10,5
NK70D?? ??????? 8711260?????? ???? 65???? 50???? 600? 1450???????? 10,5
NK1900S?? ??? 8721263??? ??????? 1850???????? 1350???????? 22???? 53???? 9,3
NK150S?? ?????? 8721262?????? ???? 150? 110? 267? 650? 10,5
NK100S?? ?????? 8721261?????? ???? 100? 70???? 406? 990? 10,5
NK70S?? ???????? 8721260?????? ???? 65???? 50???? 600? 1450???????? 10,5
NT SERIES –
NT SERIES – -2100
WATT: 2100 / CONSUMO: 1400 Nl/min
NT150D?? ????? 8711280?????? ???? 150? 58???? 200? 234? 5,6
NT300D?? ????? 8711281?????? ???? 300? 117? 102? 118? 5,0
NT500D?? ????? 8711282?????? ???? 500? 195? 61???? 71???? 5,0
NT150S?? ?????? 8721280?????? ???? 150? 58???? 200? 234? 5,6
NT300S?? ?????? 8721281?????? ???? 300? 117? 102? 118? 5,0
NT500S?? ?????? 8721282?????? ???? 500? 195? 61???? 71???? 5,0
LKW SERIES –
LKW SERIES – -1070
WATT: 1070 / CONSUMO: 1600 Nl/1’
LKW40R?? ???? 8731240?????? ???? 3100???????? 1600???????? 5,0?? 6,0?? 5,9
LKW25R?? ???? 8731241?????? ???? 1700???????? 910? 8,7?? 10,2 5,9
LKW15R?? ???? 8731242?????? ???? 1200???????? 610? 12,8 15,1 5,9
LKW08R?? ???? 8731243????? ????? 600? 320? 24,5 28,8 7,6
LKW02R?? ???? 8731245?????? ???? 160? 85???? 92,3 108,7??????? 7,6
Data measured at pressure of 6 bar – Minimum supply hose diameter: 13 mm
NK SERIES –
NK SERIES – -2250
WATT: 2250 / CONSUMO: 2900 Nl/1″
NK1900R?? ??? 8731263?????? ???? 1800???????? 1240???????? 20???? 50???? 9,3
NK150R?? ????? 8731262?????? ???? 150? 100? 246? 600? 10,5
NK100R?? ????? 8731261?????? ???? 100? 70???? 373? 900? 10,5
NK70R?? ??????? 8731260?????? ???? 70???? 45???? 552? 1350???????? 10,5
NT SERIES –
NT SERIES – -1530
WATT: 1530 / CONSUMO: 1400 Nl/min
NT150R?? ????? 8731280?????? ???? 147? 54???? 183? 223? 5,6
NT300R?? ????? 8731281?????? ???? 293? 107? 92???? 112? 5,0
NT500R?? ????? 8731282
PRT 100R
ALGS3D ID
SALGS2D ID
ALFB4D SCAN
LACS120FD
LACS200GD
LACS600FR
ALFB2D FR
ALGS5D FR
SALGS5D FR
ALFB4R FR
ALGS8R FR
ALCYO66 AT
ALCYO22 ATE (*)
ALFB22 AT
ALGS3D AT
SALGS3D AT
ALFB22R ATE
LACS70D ATE
SALGS7R ATE
ALGS8R ATE
ALFB22R ATE
SALGS3D AT
ALGS5D AT
ALFB22 AT
ALCYO66 AT
MG 120
MG 120 DT
MP100CA DT
MP100CA DT
MTR6